商水县政务服务中心2024年8月份窗口办件统计表 | ||
序号 | 单位 | 当月办件总量 |
1 | 人社局 | 8411 |
2 | 医保局 | 8577 |
3 | 免费邮寄 | 188 |
4 | 司法局 | 15 |
5 | 扶贫办 | 59 |
6 | 民政局 | 7411 |
7 | 商水县妇幼保健院(婚检) | 124 |
8 | 交通运输局 | 311 |
9 | 税务局 | 7522 |
10 | 发改委 | 1 |
11 | 生态环境局 | 0 |
12 | 自然资源局 | 2856 |
13 | 人防办 | 1 |
14 | 应急管理局 | 0 |
15 | 水利局 | 0 |
16 | 市场监管局 | 3011 |
17 | 周口市住房公积金中心 商水管理部 |
2111 |
18 | 公章刻制 | 156 |
19 | 卫健委 | 112 |
20 | 教体局 | 61 |
21 | 残联 | 51 |
22 | 烟草局 | 1 |
23 | 农业农村局 | 2455 |
24 | 住建局 | 613 |
25 | 公安局 | 3144 |
26 | 供电公司 | 1 |
27 | 自来水一水厂 | 9 |
28 | 自来水二水厂 | 25 |
29 | 博能燃气 | 1 |
30 | 退役军人事务局 | 311 |
31 | 免费复印 | 9322 |
32 | 总计 | 56860 |