商水县政务服务中心2024年11月份窗口办件统计表 | ||
序号 | 单位 | 当月办件总量 |
1 | 人社局 | 9475 |
2 | 医保局 | 8969 |
3 | 免费邮寄 | 247 |
4 | 司法局 | 11 |
5 | 扶贫办 | 68 |
6 | 民政局 | 6941 |
7 | 商水县妇幼保健院(婚检) | 103 |
8 | 交通运输局 | 269 |
9 | 税务局 | 9689 |
10 | 发改委 | 1 |
11 | 生态环保局 | 0 |
12 | 自然资源局 | 3588 |
13 | 人防办 | 1 |
14 | 应急管理局 | 0 |
15 | 水利局 | 0 |
16 | 市场监管局 | 2754 |
17 | 周口市住房公积金中心 商水管理部 |
2853 |
18 | 公章刻制 | 163 |
19 | 卫健委 | 101 |
20 | 教体局 | 45 |
21 | 残联 | 78 |
22 | 烟草局 | 1 |
23 | 农业农村局 | 2013 |
24 | 住建局 | 718 |
25 | 公安局 | 4855 |
26 | 供电公司 | 1 |
27 | 自来水一水厂 | 9 |
28 | 自来水二水厂 | 37 |
29 | 博能燃气 | 1 |
30 | 退役军人事务局 | 272 |
31 | 免费复印 | 9951 |
32 | 总计 | 63214 |